
Ekonomi
Pendapatan negara tumbuh 23,9 persen, defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun
1 menit baca
Inflasi, suku bunga, pertumbuhan, lapangan kerja, dan kebijakan bank sentral, dijelaskan dengan data.
Suku bunga acuan, inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran di negara-negara utama.
| Ekonomi | Suku bunga acuan | Inflasi (IHK, tahunan) | Pertumbuhan PDB (tahunan) | Pengangguran |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 5.75%Okt 2026 | 3.28%Sep 2026 | 5.11%2025 | 3.24%2025 |
| Malaysia | 2.75%Okt 2026 | 1.78%Sep 2026 | 5.17%2025 | 3.76%2025 |
| Singapura | n/a | 2.24%Jul 2026 | 5.03%2025 | 2.82%2025 |
| Thailand | 1%Okt 2026 | 2.82%Sep 2026 | 2.44%2025 | 0.78%2025 |
| Filipina | 5.5%Okt 2026 | 7.16%Sep 2026 | 4.4%2025 | 2.24%2025 |
| Vietnam | n/a | n/a | 8.02%2025 | 1.52%2025 |
| Amerika Serikat | 3.88%Okt 2026 | 3.74%Sep 2026 | 2.16%2025 | 4.2%2025 |
| Kawasan euro | 2.5%Okt 2026 | 3.77%Sep 2026 | 1.41%2025 | 6.28%2025 |
| Tiongkok | 3%Okt 2026 | 0.9%Sep 2026 | 4.96%2025 | 4.62%2025 |
| Jepang | 1.25%Okt 2026 | 2.1%Sep 2026 | 1.19%2025 | 2.45%2025 |
| Inggris Raya | 3.75%Okt 2026 | 3.45%Sep 2026 | 1.39%2025 | 4.75%2025 |
| India | 5.25%Sep 2026 | 5.54%Sep 2026 | 7.57%2025 | 4.22%2025 |
| Korea Selatan | 3%Okt 2026 | 2.88%Sep 2026 | 1.01%2025 | 2.68%2025 |
| Australia | 4.6%Okt 2026 | 3.94%Jun 2026 | 1.35%2025 | 4.09%2025 |
| Brasil | 13.75%Okt 2026 | 4.58%Sep 2026 | 2.29%2025 | 5.97%2025 |
| Kanada | 2.5%Okt 2026 | 3.09%Sep 2026 | 1.74%2025 | 6.91%2025 |
Suku bunga acuan dan inflasi: Bank for International Settlements, bulanan, dihimpun dari bank sentral dan badan statistik. Pertumbuhan PDB dan pengangguran: Bank Dunia, tahunan (pengangguran adalah estimasi ILO). Setiap angka tertaut ke sumbernya. Diperbarui 14 November 2026.
S&P 500 | 7,561.67 | 0.41% | |
Stoxx 50 | 6,386.86 | 0.19% | |
Nikkei | 61,142.35 | 0.53% | |
IDX | 5,344.41 | 4.48% | |
US 10Y | 5.154% | 1.00% | |
EUR/USD | 1.1028 | 0.29% | |
Brent | 95.84 | 0.02% | |
Gold | 3,886.30 | 0.03% |